南通人力资源市场2019-01-11 07:35:15
举办时间:2018年2月7日8:30-11:30
主办单位:市残联、市人社局
承办单位:南通市人力资源服务中心
联系电话:0513-83559186
参会地址:南通市青年西路109号南通人力资源市场(公交12路、13路、57路、68路、78路体育馆站下)
展位号 | 单位名称 | 招聘职位 | |||
职位名称 | 招聘人数 | 学历要求 | 薪酬(元/月) | ||
A22 | 南通中南纺织品有限公司 | 纺纱、织布挡车工 | 10 | 不限 | 3500至6000 |
机电工程师 | 2 | 大专 | 2300至4000 | ||
储备干部 | 3 | 大学 | 2300至5000 | ||
A23 | 南通金陵能达酒店有限公司 | 勤杂工(残障人士优先) | 2 | 不限 | 2000至2600 |
餐饮服务员 | 4 | 高中(职高/技校/中专) | 2500至3500 | ||
宴会预定 | 1 | 高中(职高/技校/中专) | 2400至3000 | ||
总台接待 | 2 | 大专 | 2600至3500 | ||
A24 | 小巧精密科技(南通)有限公司 | 辅助工(残疾人岗位) | 2 | 高中(职高/技校/中专) | 1890至3000 |
数控车床 | 2 | 高中(职高/技校/中专) | 4000至6000 | ||
平面磨操作工 | 2 | 高中(职高/技校/中专) | 4000至6000 | ||
检验员 | 2 | 大专 | 3500至4500 | ||
铣床操作工 | 2 | 高中(职高/技校/中专) | 4000至6000 | ||
加工中心技术员 | 8 | 大专 | 4000至6000 | ||
径磨操作工 | 2 | 高中(职高/技校/中专) | 4000至6000 | ||
电火花 | 3 | 高中(职高/技校/中专) | 4000至6000 | ||
NC车床 | 2 | 高中(职高/技校/中专) | 4000至5500 | ||
线切割(慢走丝) | 2 | 高中(职高/技校/中专) | 4000至6000 | ||
A25 | 南通润华商业有限公司 | 团购业务员(任港店) | 1 | 大专 | 2880至5000 |
储备干部(任港店) | 5 | 大专 | 4000至5200 | ||
A26 | 南通世豪快运有限公司 | 保洁 | 1 | 初中及以下 | 2000至2000 |
A30 | 南通华强商业运营管理有限公司 | 物业主管 | 1 | 大专 | 4000至6000 |
公园实习生 | 20 | 大专 | 1890至2300 | ||
景区服务人员 | 5 | 大专 | 2000至2500 | ||
钳工 | 3 | 大专 | 2700至4000 | ||
市场专员 | 2 | 大专 | 2500至3500 | ||
景区安管员/消控员 | 2 | 大专 | 2500至3000 | ||
检票员(实习) | 2 | 大专 | 2000至2500 | ||
维修电工(可实习) | 2 | 大专 | 2700至3500 | ||
A31 | 奥托立夫(中国)汽车安全系统有限公司 | 切割操作工/缝纫操作工 | 20 | 初中及以下 | 3500至4500 |
A33 | 南亚塑胶工业(南通)有限公司 | 电气设计员 | 2 | 大学 | 3830至4500 |
操作工 | 20 | 高中(职高/技校/中专) | 3500至5500 | ||
保鲜膜厂保养员 | 4 | 高中(职高/技校/中专) | 3000至4000 | ||
警卫 | 5 | 不限 | 2600至3800 | ||
检验员 | 1 | 高中(职高/技校/中专) | 2880至4000 | ||
A34 | 南通漫游通艺术包装有限公司 | 生产计划 | 2 | 大专 | 2500至5000 |
搬运工 | 2 | 不限 | 3000至4000 | ||
学徒工 | 6 | 高中(职高/技校/中专) | 3000至5000 | ||
操作工 | 10 | 高中(职高/技校/中专) | 2500至5000 | ||
A35 | 江苏泰伦科企业管理有限公司 | 客服非销售 | 20 | 高中(职高/技校/中专) | 2500至5000 |
电子操作工 | 200 | 高中(职高/技校/中专) | 2800至5600 | ||
市场营销 | 1 | 不限 | 2500至5000 | ||
人事助理 | 5 | 大专 | 2500至5500 | ||
企业培训经理 | 1 | 大学 | 2500至6000 | ||
培训讲师 | 2 | 大学 | 2500至5000 | ||
课程顾问 | 5 | 大专 | 2400至7000 | ||
市场专员 | 1 | 不限 | 2800至5000 | ||
A36 | 南通博旭时装有限公司 | 仓库保管员 | 1 | 高中(职高/技校/中专) | 2500至2500 |
摩的师傅 | 1 | 初中及以下 | 2000至2000 | ||
检验员 | 4 | 初中及以下 | 2500至2500 | ||
A37 | 南通三喜欧帕斯服装有限公司 | 成衣检验工 | 8 | 高中(职高/技校/中专) | 2800至4500 |
染色工 | 6 | 高中(职高/技校/中专) | 3000至6500 | ||
缝纫工 | 30 | 高中(职高/技校/中专) | 2800至5000 | ||
衣片检验工 | 6 | 高中(职高/技校/中专) | 2800至4500 | ||
染整后道挡车工 | 6 | 高中(职高/技校/中专) | 2500至5000 | ||
脱水工 | 2 | 高中(职高/技校/中专) | 3000至4500 | ||
裁剪工 | 6 | 高中(职高/技校/中专) | 3000至5500 | ||
A38 | 南通万福护理院管理有限公司 | 康复治疗士 | 2 | 大专 | 2000至3000 |
导医 | 2 | 大专 | 2000至2400 | ||
A39 | 南通华达微电子集团有限公司 | 边筋搬运 | 1 | 初中及以下 | 2600至3000 |
工艺、设备储备干部 | 5 | 大专 | 3000至5000 | ||
辅助操作工 | 20 | 高中(职高/技校/中专) | 2900至5000 | ||
测试工程师 | 1 | 大专 | 3000至5000 | ||
自动机操作 | 30 | 高中(职高/技校/中专) | 2900至5000 | ||
检验员 | 10 | 高中(职高/技校/中专) | 2500至3000 | ||
设备维护 | 2 | 大专 | 2800至4000 | ||
A43 | 南通富士美帽业有限公司 | 储备干部 | 10 | 大专 | 2000至3000 |
验布工 | 1 | 不限 | 3000至4500 | ||
现场IE(可培养) | 1 | 大专 | 2500至5000 | ||
生产助理 | 2 | 大专 | 3500至5000 | ||
绣花挡车工 | 2 | 初中及以下 | 3800至5000 | ||
包装工 | 4 | 高中(职高/技校/中专) | 3500至5000 | ||
仓库物管员 | 2 | 大专 | 3000至3500 | ||
品检员 | 4 | 高中(职高/技校/中专) | 3500至5000 | ||
验片 | 4 | 大专 | 3000至3500 | ||
帽子手套制版 | 2 | 大专 | 3500至4500 | ||
缝工(可接受学徒) | 20 | 高中(职高/技校/中专) | 3500至5500 | ||
车间辅工 | 3 | 不限 | 3000至3500 | ||
订单管理员 | 3 | 大专 | 3000至8000 | ||
裁剪操作工 | 3 | 不限 | 3000至6000 | ||
A44 | 南通国美电器有限公司 | 营业员 | 6 | 大专 | 1890至8000 |
门店品类主任 | 6 | 大专 | 3500至8000 | ||
门店会计 | 2 | 大专 | 3000至3500 | ||
门店安保 | 2 | 高中(职高/技校/中专) | 2800至3200 | ||
门店服务专员 | 3 | 大专 | 2800至3800 | ||
门店店长 | 2 | 大专 | 5000至15000 | ||
门店理货员 | 2 | 大专 | 2800至3500 | ||
门店收银员 | 3 | 大专 | 2800至3200 | ||
A45 | 南通得力净化器材厂有限公司 | 操作员 | 20 | 不限 | 1890至6000 |
如果喜欢本微信,请点击右上角分享到朋友圈;如果还没有关注“南通人力资源市场”,请点击右上角查看公众帐号进行关注。谢谢!
微信号ntrlzysc